Présentation
bla bla
bla bla
Vitesse : | Mach 2.2 |
---|---|
Charge offensive : | 3 kg |
Portée min / max : | 200m - 4000m |
Altitude min / max : | 0m - 3500m |
Missile de petites dimensions à guidage infrarouge, le Stinger est principalement utilisé par l'infanterie afin de défendre à moindre coût des convois ou des sites de moyenne importance.
Ses faibles performances le limite à des tirs de courte portée. Ses cibles de prédilection sont les appareils qui volent lentement à faible altitude tel que les hélicoptères de combat ou les appareils d'attaque au sol.
La force des missiles portatifs de ce type et l'impossibilité pour l'appareil ciblé de savoir qu'il est menacé, ou, dans le meilleur des cas, de connaître avec précision l'emplacement du lanceur. Il est donc primordial lors de vols à basse altitude en terrain dégagé, de scruter avec soin le sol à la recherche de la caractéristique fumée blanche trahissant le départ du missile !
Remarquez que les stingers sont aussi notamment utilisés pour l'autodéfense des certains avions et hélicoptères de combat américains.
Vitesse : | Mach 2.4 |
---|---|
Charge offensive : | 19 kg |
Portée min / max : | 1600m - 10000m |
Altitude min / max : | 25m - 5000m |
bla bla
Vitesse : | Mach 2.8 |
---|---|
Charge offensive : | 59 kg |
Portée min / max : | 4000m - 24000m |
Altitude min / max : | 25m - 14000m |
bla bla
Vitesse : | Mach 3.0 |
---|---|
Charge offensive : | 70 kg |
Portée min / max : | 3000m - 32000m |
Altitude min / max : | 15m - 22000m |
bla bla
Vitesse : | Mach 6.0 |
---|---|
Charge offensive : | 100 kg |
Portée min / max : | 3000m - 47000m |
Altitude min / max : | 25m - 30000m |
bla bla
Copyright © 2004-2016, Vyrtuoz. Tous droits réservés.