Document mis à jour le 2007-01-08 - Consulté -1 fois
Hélicoptères
Hélicoptères d'attaque
bla bla bla
- Attaque
- Russie
Vitesse max : | 330 km/h |
---|
Plafond de service : | 2 500 m |
---|
Masse max : | 11.5 tonnes |
---|
Autonomie max : | 500 km |
---|
Mi-24 'Hind'
bla bla
- Attaque
- Russie
Vitesse max : | 350 km/h |
---|
Plafond de service : | 5 070 m |
---|
Masse max : | 10.8 tonnes |
---|
Autonomie max : | 450 km |
---|
Ka-50 'Hokum-A'
bla bla
- Attaque
- Russie
Vitesse max : | 350 km/h |
---|
Plafond de service : | 5 070 m |
---|
Masse max : | 10.8 tonnes |
---|
Autonomie max : | 450 km |
---|
Ka-52 'Hokum-B'
bla bla
- Attaque
- Etats-Unis
Vitesse max : | 352 km/h |
---|
Plafond de service : | 1 470 m |
---|
Masse max : | 6.7 tonnes |
---|
Autonomie max : | 595 km |
---|
AH-1W 'SuperCobra'
bla bla
- Attaque
- Etats-Unis
Vitesse max : | 365 km/h |
---|
Plafond de service : | 4 570 m |
---|
Masse max : | 9.2 tonnes |
---|
Autonomie max : | 480 km |
---|
AH-64A 'Apache'
bla bla
- Attaque
- Etats-Unis
Vitesse max : | 365 km/h |
---|
Plafond de service : | 4 115 m |
---|
Masse max : | 10.1 tonnes |
---|
Autonomie max : | 407 km |
---|
AH-64D 'Apache Longbow'
bla bla
- Attaque
- Etats-Unis
Vitesse max : | 240 km/h |
---|
Plafond de service : | 2 150 m |
---|
Masse max : | 4.3 tonnes |
---|
Autonomie max : | 510 km |
---|
AB-212ASW
bla bla
Hélicoptères navals
bla bla bla
- Naval
- Russie
Vitesse max : | 270 km/h |
---|
Plafond de service : | 3 000 m |
---|
Masse max : | 13.0 tonnes |
---|
Autonomie max : | 800 km |
---|
Ka-27 'Helix'
bla bla
- Naval
- Etats-Unis
Vitesse max : | 293 km/h |
---|
Plafond de service : | 4 510 m |
---|
Masse max : | 9.9 tonnes |
---|
Autonomie max : | 480 km |
---|
SH-60B 'Sea Hawk'
bla bla
- Naval
- Etats-Unis
Vitesse max : | 267 km/h |
---|
Plafond de service : | 3 570 m |
---|
Masse max : | 9.5 tonnes |
---|
Autonomie max : | 1005 km |
---|
SH-3H 'Sea King'
bla bla
Support
bla bla bla
- Support
- Russie
Vitesse max : | 250 km/h |
---|
Plafond de service : | 1 800 m |
---|
Masse max : | 13.0 tonnes |
---|
Autonomie max : | 580 km |
---|
Mi-8MT 'Hip'
bla bla
- Support
- Russie
Vitesse max : | 295 km/h |
---|
Plafond de service : | 1 800 m |
---|
Masse max : | 56.0 tonnes |
---|
Autonomie max : | 670 km |
---|
Mi-26 'Halo'
bla bla
- Support
- Etats-Unis
Vitesse max : | 285 km/h |
---|
Plafond de service : | 2 675 m |
---|
Masse max : | 22.7 tonnes |
---|
Autonomie max : | 615 km |
---|
CH-47D 'Chinook'
bla bla
- Support
- Etats-Unis
Vitesse max : | 315 km/h |
---|
Plafond de service : | 3 520 m |
---|
Masse max : | 31.6 tonnes |
---|
Autonomie max : | 536 km |
---|
CH-53E 'Super Stallion'
bla bla
- Support
- Etats-Unis
Vitesse max : | 293 km/h |
---|
Plafond de service : | 4 170 m |
---|
Masse max : | 9.9 tonnes |
---|
Autonomie max : | 600 km |
---|
UH-60A 'Black Hawk'
bla bla
Copyright © 2004-2016, Vyrtuoz. Tous droits réservés.